Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 364687 | 289676 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 151023 ) | ( 139474 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
213664 | 150202 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1340 | 2136 |
у тому числі: Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 13695 ) | ( 10948 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 7048 ) | ( 6579 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 2107 ) | ( 624 ) |
у тому числі: Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
192154 | 134187 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 2808 | 3589 |
Інші доходи | 2240 | 214336 | 40721 |
у тому числі: Дохід від благодійної допомоги |
2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 104380 ) | ( 118464 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 151930 ) | ( 229618 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
152988 | 0 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 169585 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 5013 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
158001 | 0 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 169585 ) |
II. Сукупний дохід
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 158001 | -169585 |
III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати | 2500 | 1637 | 1057 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 532 | 78 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 117 | 17 |
Амортизація | 2515 | 76427 | 76258 |
Інші операційні витрати | 2520 | 95159 | 78080 |
Разом | 2550 | 173872 | 155490 |
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 415412636 | 415412636 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 415412636 | 415412636 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: -
Керівник |
(підпис) |
Фiлiпчак Юстина
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вiдсутнiй
|