Річний звіт за 2018 рік
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 23.04.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо затвердження бюджетiв Товариства на 2018 рiк. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 23.04.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо затвердження договорiв (у тому числi попереднiх) оренди примiщень у ТРЦ Форум Львiв, договорiв та iнших правочинiв про внесення змiн до таких договорiв. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 26.04.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо звiльнення та призначення Ревiзора Товариства, затвердження Звiту Директора за 2017 рiк, звiту Наглядової ради за 2017 рiк, звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2017 рiк, рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення щодо визначення збиткiв та прибутку Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення щодо затвердження розмiру щорiчних дивiдендiв Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 07.05.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо звiльнення та призначення директора Товариства. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 11.06.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо затвердження угоди про внесення змiн до Кредитної угоди мiж Товариством та ЄБРР. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 24.06.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо затвердження додаткової угоди до договору про надання послуг з щоденного прибирання примiщення мiж Товариством та ТОВ <Група Компанiй <АУРIС>. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 18.09.2018 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. | Щодо затвердження договорiв щодо банкiвських рахункiв Товариства мiж Товариством, АТ <IНГ Банк Україна> та ЄБРР. Прийнято рiшенням єдиного акцiонера Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (зазначити): В 2016-2018 роцi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) не проводились, оскiльки Товариство має єдиного акцiонера i повноваження загальних зборiв Товариства, передбаченi статтею законодавством та внутрiшнiми документами Товариства, здiйснювалися акцiонером одноосiбно у формi письмового рiшення. Впродовж 2018 року було оформлено 7 (сiм) письмових рiшень акцiонера, якi мають статус протоколу загальних зборiв Товариства. | так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (зазначити): Здiйснювалися акцiонером одноосiбно у формi письмового рiшення | так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; | X | |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (зазначити): Затвердження договорiв щодо банкiвських рахункiв Товариства | так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | - | |
Інше (зазначити): | - |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | - |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | - |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
ні |