Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 2327 | 1927 | 0 | 0 | 2385 | 1927 |
будівлі та споруди | 25 | 21 | 0 | 0 | 25 | 21 |
машини та обладнання | 47 | 29 | 0 | 0 | 47 | 29 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість | 981206 | 906847 | 0 | 0 | 981206 | 906847 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 115255 | 908824 | 0 | 0 | 983605 | 908824 |
Опис | Iнвестицiйна нерухомiсть Компанiї на 31 грудня 2017 та 2016 рр. представлена земельною дiлянкою у Львовi та об’єктом нерухомого майна «Торговий центр «Форум Львiв» з пiдземним паркiнгом». Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | -216534 | -46949 |
Статутний капітал (тис.грн.) | 415413 | 415413 |
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | -216534 | -46949 |
Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | |
Висновок | Станом на 31 грудня 2016 та 2017 рокiв Товариство не дотримувалося вимог частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв, якi мають перевищувати статутний капiтал на кiнець кожного календарного року. |