Річний звіт за 2012 рік
XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
залишок на початок року | надійшло за рік | вибуло за рік | нараховано амортизації за рік | втрати від зменшення корисності | вигоди від відновлення корисності | залишок на кінець року | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року | |||||
первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: | 1410 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
робоча худоба | 1411 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продуктивна худоба | 1412 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
багаторічні насадження | 1413 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1414 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші довгострокові біологічні активи | 1415 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: | 1420 | 0 | Х | 0 | (0) | Х | Х | (0) | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | 0 | Х | 0 | (0) | Х | Х | (0) | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | 0 | Х | 0 | (0) | Х | Х | (0) | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1423 | 0 | Х | 0 | (0) | Х | Х | (0) | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші поточні біологічні активи | 1424 | 0 | Х | 0 | (0) | Х | Х | (0) | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 1430 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | 0 |
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | 0 |
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | 0 |
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1500 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
у тому числі: зернові і зернобобові | 1510 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
з них: пшениця | 1511 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
соя | 1512 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
соняшник | 1513 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
ріпак | 1514 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
картопля | 1516 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
інша продукція рослинництва | 1518 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
у тому числі: приріст живої маси - усього | 1530 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
свиней | 1532 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
молоко | 1533 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
вовна | 1534 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
яйця | 1535 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
інша продукція тваринництва | 1536 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
продукція рибництва | 1538 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
1539 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | |
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
Керівник |
(підпис) |
Гавайн Мiнкс
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гавайн Мiнкс
|