Річний звіт за 2012 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
Форма N 5 | Код за ДКУД | 1801008 |
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової власності | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) | 0 |
II. Основні засоби
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||
первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 97 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) | 0 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) | 0 |
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) | 0 |
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 21855 | 138722 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 0 | 0 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 0 | 0 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 0 | 0 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 21855 | 138722 |
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) | 0 |
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) | 0 |
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
---|---|---|---|---|
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства | 350 | 0 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 0 | 0 | 0 |
акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) | 0 |
за справедливою вартістю (422) | 0 |
за амортизованою собівартістю (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) | 0 |
за справедливою вартістю (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю (426) | 0 |
V. Доходи і витрати
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів | 440 | 0 | 0 |
Операційна курсова різниця | 450 | 79 | 0 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 0 | 0 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0 | 0 |
Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення | 480 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 0 | 229 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | Х | 0 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | Х | 0 |
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства | 500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди | 530 | 0 | Х |
Проценти | 540 | Х | 2344 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 7 | 0 |
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій | 570 | 0 | 0 |
Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
Неопераційна курсова різниця | 600 | 31626 | 36488 |
Безоплатно одержані активи | 610 | 42 | Х |
Списання необоротних активів | 620 | Х | 0 |
Інші доходи і витрати | 630 | 1772 | 0 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) | 0 |
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) | 0 % |
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) | 0 |
VI. Грошові кошти
Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Каса | 640 | 0 |
Поточний рахунок у банку | 650 | 5043 |
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 0 |
Грошові кошти в дорозі | 670 | 0 |
Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
Разом | 690 | 5043 |
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) | 0 |
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Запаси
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
---|---|---|---|---|
збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сировина і матеріали | 800 | 0 | 0 | 0 |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0 | 0 | 0 |
Паливо | 820 | 0 | 0 | 0 |
Тара і тарні матеріали | 830 | 0 | 0 | 0 |
Будівельні матеріали | 840 | 0 | 0 | 0 |
Запасні частини | 850 | 0 | 0 | 0 |
Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 870 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 890 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 900 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 910 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 920 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) | 0 |
переданих у переробку (922) | 0 |
оформлених в заставу (923) | 0 |
переданих на комісію (924) | 0 |
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) | 0 |
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) | 0 |
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками непогашення | ||
---|---|---|---|---|---|
до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 1592 | 0 | 0 | 0 |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) | 0 |
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) | 0 |
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 0 |
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 |
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 |
XI. Будівельні контракти
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 |
Заборгованість на кінець звітного року: | ||
валова замовників | 1120 | 0 |
валова замовникам | 1130 | 0 |
з авансів отриманих | 1140 | 0 |
Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 |
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0 |
XII. Податок на прибуток
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Поточний податок на прибуток | 1210 | 0 |
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року | 1220 | 0 |
на кінець звітного року | 1225 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року | 1230 | 0 |
на кінець звітного року | 1235 | 0 |
Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 0 |
у тому числі: поточний податок на прибуток | 1241 | 0 |
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0 |
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | 0 |
Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 0 |
у тому числі: поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 | 0 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Нараховано за звітний рік | 1300 | 0 |
Використано за рік - усього | 1310 | 0 |
в тому числі на: будівництво об'єктів | 1311 | 0 |
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 0 |
з них машини та обладнання | 1313 | 0 |
придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 0 |
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0 |
1316 | 0 | |
1317 | 0 |